בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים
בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות
|
|
|
|
|
|
| מטרת התוכנית: | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
יישוב:
גבעת שמואל
שכונה:
גבעת שמואל
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| רשות מקומית | יישוב | שכונה | רחוב | מספר בית | עד מספר בית |
| גבעת שמואל | גבעת שמואל | גבעת שמואל | זבוטינסקי | ||
| גוש | בשלמות | מחלקה | עד חלקה | בשלמות |
|---|---|---|---|---|
| 6369 | לא | 32 | 32 | כן |
| 6369 | לא | 33 | 33 | כן |
| 6369 | לא | 34 | 34 | כן |
| 6369 | לא | 35 | 35 | כן |
| 6369 | לא | 36 | 36 | כן |
| 6369 | לא | 37 | 37 | כן |
| 6369 | לא | 38 | 38 | כן |
| 6369 | לא | 39 | 39 | כן |
| 6369 | לא | 40 | 40 | כן |
| 6369 | לא | 41 | 41 | כן |
| 6369 | לא | 42 | 42 | כן |
| 6369 | לא | 43 | 43 | כן |
| 6369 | לא | 44 | 44 | כן |
| 6369 | לא | 45 | 45 | כן |
| 6369 | לא | 46 | 46 | כן |
| 6369 | לא | 47 | 47 | כן |
| 6369 | לא | 48 | 48 | כן |
| 6369 | לא | 49 | 49 | כן |
| 6369 | לא | 50 | 50 | כן |
| 6369 | לא | 51 | 51 | כן |
| 6369 | לא | 52 | 52 | כן |
| 6369 | לא | 53 | 53 | כן |
| 6369 | לא | 54 | 54 | כן |
| 6369 | לא | 55 | 55 | כן |
| 6369 | לא | 56 | 56 | כן |
| 6369 | לא | 57 | 57 | כן |
| 6369 | לא | 58 | 58 | כן |
| 6369 | לא | 59 | 59 | לא |
| 6369 | לא | 67 | 67 | כן |
| 6369 | לא | 68 | 68 | כן |
| 6369 | לא | 69 | 69 | כן |
| 6369 | לא | 70 | 70 | כן |
| 6369 | לא | 71 | 71 | כן |
| 6369 | לא | 72 | 72 | כן |
| 6369 | לא | 73 | 73 | כן |
| 6369 | לא | 74 | 74 | כן |
| 6369 | לא | 80 | 80 | כן |
| 6369 | לא | 81 | 81 | כן |
| 6369 | לא | 82 | 82 | כן |
| 6369 | לא | 83 | 83 | כן |
| 6369 | לא | 84 | 84 | כן |
| 6369 | לא | 85 | 85 | כן |
| 6369 | לא | 86 | 86 | כן |
| 6369 | לא | 87 | 87 | כן |
| 6369 | לא | 88 | 88 | כן |
| 6369 | לא | 89 | 89 | כן |
| 6369 | לא | 90 | 90 | כן |
| 6369 | לא | 91 | 91 | כן |
| 6369 | לא | 92 | 92 | כן |
| 6369 | לא | 93 | 93 | כן |
| 6369 | לא | 94 | 94 | כן |
| 6369 | לא | 95 | 95 | כן |
| 6369 | לא | 96 | 96 | כן |
| 6369 | לא | 97 | 97 | כן |
| 6369 | לא | 98 | 98 | כן |
| 6369 | לא | 99 | 99 | כן |
| 6369 | לא | 100 | 100 | כן |
| 6369 | לא | 101 | 101 | כן |
| 6369 | לא | 102 | 102 | כן |
| 6369 | לא | 103 | 103 | כן |
| 6369 | לא | 104 | 104 | כן |
| 6369 | לא | 105 | 105 | כן |
| 6369 | לא | 106 | 106 | כן |
| 6369 | לא | 107 | 107 | כן |
| 6369 | לא | 108 | 108 | כן |
| 6369 | לא | 109 | 109 | כן |
| 6369 | לא | 181 | 181 | כן |
| 6369 | לא | 182 | 182 | כן |
| 6369 | לא | 185 | 185 | כן |
| 6369 | לא | 187 | 187 | כן |
| 6369 | לא | 188 | 188 | כן |
| 6369 | לא | 189 | 189 | כן |
| 6369 | לא | 194 | 194 | כן |
| 6369 | לא | 195 | 195 | כן |
| 6369 | לא | 0 | 0 | כן |
| 6369 | לא | 9 | 9 | לא |
| 6369 | לא | 12 | 12 | כן |
| 6369 | לא | 14 | 14 | כן |
| 6369 | לא | 20 | 20 | לא |
| 6369 | לא | 21 | 21 | כן |
| 6369 | לא | 24 | 24 | לא |
| 6369 | לא | 25 | 25 | כן |
| 6369 | לא | 26 | 26 | כן |
| 6369 | לא | 27 | 27 | כן |
| 6369 | לא | 28 | 28 | כן |
| 6369 | לא | 29 | 29 | כן |
| 6369 | לא | 30 | 30 | כן |
| 6369 | לא | 31 | 31 | כן |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס |
|---|---|---|---|
| ועדת משנה | 2016002 פרטי הישיבה | 24/02/2016 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
החלטה:
לאשר את תכנית העיצוב האדריכלי.
א. הועדה רואה חשיבות בקביעת מדיניות תכנונית איכותית ואחידה לתכנון מתחם ממ/3154, "המשולש הדרומי" ומאשרת את תכנית העיצוב האדריכלי. ב. תכנית זו תהווה את מדיניות הועדה להגשת היתרי בניה למגרשי המגורים, המסחר, מבני הציבור והשטחים הפתוחים הציבוריים וכן לביצוע התשתיות והדרכים במתחם. ג. הועדה מסמיכה את הצוות המקצועי לערוך עדכונים טכניים, כמו כן התאמת התוכנית להערות היועמ"ש. |
|||